التقرير المالي: مشروع نتناظر من أجل مصيرنا (DOD)
نتناظر من أجل مصيرنا (DOD)
الفترة: حزيران يونيو 2020 إلى حزيران يونيو 2022
المانحون: SDC & FFO
القيمة:
Total 2020 1 656 526
Total 2021 828 263
Total 2022 828 263
SDC 2020 552 174
SDC 2021 276 087
SDC 2022 276 087
FFO 2020 1 016 431
FFO 2021 913 189
FFO 2022 279 084
*(€) All values are in Euro